『Monster Hunter Now(モンハンNow)』で最強のライトボウガン装備を紹介します。
火属性ライトボウガン最強装備テンプレ
装備名 | 発動スキル 要グレード6 |
武器 | フレイムブリッツ | 耳栓1 | 頭 | ジャナフヘルム | 火属性強化2 火耐性1 |
---|---|---|
胴 | ウルムーメイル | 反動軽減2 |
腕 | ジャナフアーム | 火属性強化2 |
腰 | レウスコイル | 集中1 火属性攻撃1 |
脚 | ボロスグリーヴ | 反動軽減1 防御2 |
▼発動スキル
・反動軽減3
・耳栓1
・火属性強化5
・火耐性1
・集中1
・防御2
水属性ライトボウガン最強装備テンプレ
装備名 | 発動スキル 要グレード6 |
武器 | マッドライフル | 背水防御1 | 頭 | クルルヘルム | 見切り1 ロックオン1 |
---|---|---|
胴 | ウルムーメイル | 反動軽減2 |
腕 | ギエナアーム | 装填速度2 |
腰 | レイアコイル | 毒耐性1 連撃1 |
脚 | ボロスグリーヴ | 反動軽減1 防御2 |
▼発動スキル
・反動軽減3
・背水防御1
・見切り1
・ロックオン1
・装填速度2
・毒耐性1
・連撃1
・防御2
雷属性ライトボウガン最強装備テンプレ
装備名 | 発動スキル 要グレード6 |
武器 | サンダーブリッツ | 回避距離UP1 | 頭 | カガチヘルム | 装填速度1 ジャスト回避強化1 |
---|---|---|
胴 | ウルムーメイル | 反動軽減2 |
腕 | ギエナアーム | 装填速度2 |
腰 | カガチコイル | 雷属性強化2 |
脚 | ボロスグリーヴ | 反動軽減1 防御2 |
▼発動スキル
・反動軽減3
・回避距離UP1
・装填速度3
・ジャスト回避強化1
・雷属性強化2
・防御2
氷属性ライトボウガン最強装備テンプレ
装備名 | 発動スキル 要グレード6 |
武器 | スノウブリッツ | 精霊の加護1 | 頭 | ギエナヘルム | 精霊の加護1 氷属性強化1 |
---|---|---|
胴 | ウルムーメイル | 反動軽減2 |
腕 | ギエナアーム | 装填速度2 |
腰 | ギエナコイル | 氷属性強化1 風圧耐性1 |
脚 | ボロスグリーヴ | 反動軽減1 防御2 |
▼発動スキル
・反動軽減3
・装填速度2
・精霊の加護2
・氷属性強化2
・風圧耐性1
・防御2
(C) 2023 Niantic. Characters / Artwork/ Music (C) CAPCOM CO., LTD.